Elektro teretna i komunalna
vozila

Ekonomičnost, sigurnost, izvrsne manevarske sposobnosti i jednostavna uporaba samo su neke od mnogih prednosti. Vozila prilagođena prema narudžbi omogućuju izuzetnu konkurentsnu prednost, jer je svako električno vozilo posebno dizajnirano i proizvedeno prema specifičnim zahtjevima kupca.
Električna radna vozila su odlično rješenje za prijevoz poštanskih pošiljaka, transport tereta u skladištima, logističkim i proizvodnim postrojenjima, na željezničkim stanicama, aerodromima, botaničkim i zoološkim vrtovima, marinama i gradskim jezgrama. Ona su idealno rješenje za potrebe komunalnih poduzeća u svakodnevnim zadacima, kao što su odvoz otpada, čišćenje površina i uređenje okoline. Posebnu pažnju posvećujemo posebno komunalnim vozilima za odvoz otpada, koja omogućuju iznimnu fleksibilnost i smanjuju troškove pogonskih goriva. Na raspolaganju je više od 40 različitih modela i izvedbi koje omogućuju da vaše vozilo bude prilagođeno vašim zahtjevima i potrebama.
Elektro teretna
i komunalna vozila

Ekonomičnost, sigurnost, izvrsne manevarske sposobnosti i jednostavna uporaba samo su neke od mnogih prednosti. Vozila prilagođena prema narudžbi omogućuju izuzetnu konkurentsnu prednost, jer je svako električno vozilo posebno dizajnirano i proizvedeno prema specifičnim zahtjevima kupca.
Električna radna vozila su odlično rješenje za prijevoz poštanskih pošiljaka, transport tereta u skladištima, logističkim i proizvodnim postrojenjima, na željezničkim stanicama, aerodromima, botaničkim i zoološkim vrtovima, marinama i gradskim jezgrama. Ona su idealno rješenje za potrebe komunalnih poduzeća u svakodnevnim zadacima, kao što su odvoz otpada, čišćenje površina i uređenje okoline. Posebnu pažnju posvećujemo posebno komunalnim vozilima za odvoz otpada, koja omogućuju iznimnu fleksibilnost i smanjuju troškove pogonskih goriva. Na raspolaganju je više od 40 različitih modela i izvedbi koje omogućuju da vaše vozilo bude prilagođeno vašim zahtjevima i potrebama.

ATX 310E
Tip vozila | Radno/Teretno |
Oznaka vozila | ATX 310 E |
Snaga motorja | 8 kW |
Max brzina | 44 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2 |
EU homologacija | DA – N1, L7e |
Dužina vozila | 3,03 m |
Širina vozila | 1,21 m |
Visina vozila | 1,89 m |
Težina vozila | 890 kg (z baterijama) |
Dimenzije teretnog prostora | 1,4 x 1,4 x 0,30 m |
Nosivnost | 620 kg |
Vučna snaga | 2.000 kg |
Radijus okretanja | 2,3 m |
Međuosovinski razmak | 1,85 m |
Čističa od zemlje | 130 mm |
Baterije | Svinčne 10 kW/h |
Kočnice | Hidravlične (bubanj spredaj/zadaj) |
Svladavanje strmine | do 30% |
Kontroler | Curtis 48V |
več od 27.700,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


ATX 320E
Tip vozila | Radno/Teretno |
Oznaka vozila | ATX 320 E |
Snaga motora | 8 kW |
Max brzina | 44 km/h |
Domet | do 75 km |
Broj sjedala | 2 |
EU homologacija | DA- N1, L7e |
Dužina vozila | 3,53 m |
Širina vozila | 1,21 m |
Visina vozila | 1,89 m |
Težina vozila | 900 kg (z baterijama) |
Dimenzije teretnog prostora | 1,8 x 1,5 x 0,30 m |
Nosivnost | 610 kg |
Vučna snaga | 2.000 kg |
Radijus okretanja | 2,6 m |
Međuosovinski razmak | 2,13 m |
Čistoča od zemlje | 130 mm |
Baterije | Olovne 10 kW/h |
Kočnice | Hidravlične (bubanj spredaj/zadaj) |
Savladanje strmina | do 30% |
Kontroler | Curtis 48V |
več od 28.200,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


ATX 330E
Tip vozila | Radno/Teretno |
Oznaka vozila | ATX 330 E |
Snaga motora | 8 kW |
Max brzina | 44 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2 |
EU homologacija | DA – N1, L7e |
Dužina vozila | 3,53 m |
Širina vozila | 1,21 m |
Visina vozila | 1,89 m |
Težina vozila | 930 kg (z baterijama) |
Dimenzije teretnog prostora | 1,8 x 1,5 x 0,30 m |
Nosivnost | 1.220 kg |
Vučna snaga | 3.000 kg |
Radijus okretanja | 2,6 m |
Međuosovinski razmak | 1,85 m |
Čistoča od zemlje | 130 mm |
Baterije | Olovne 10 kW/h |
Kočnice | Hidravlične (bubanj spredaj/zadaj) |
Savladanje strmina | do 32 % |
Kontroler | Curtis 48V |
več od 30.100,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


ATX 340E
Tip vozila | Radno/Teretno |
Oznaka vozila | ATX 340 E |
Snaga motorja | 8 kW |
Max brzina | 44 km/h |
Domet | do 90 km |
Broj sjedala | 2 |
EU homologacija | DA – N1, L7e |
Dužina vozila | 3,53 m |
Širina vozila | 1,21 m |
Visina vozila | 1,9 m |
Težina vozila | 1.170 kg (z baterijama) |
Dimenzije teretnog prostora | 1,8 x 1,5 x 0,30 m |
Nosivnost | 1.275 kg |
Vučna snaga | 4.100 kg |
Radijus okretanja | 2,6 m |
Međuosovinski razmak | 2,13 m |
Čistoča od zemlje | 130 mm |
Baterije | Litij (LiFePO4) 10 kW/h |
Kočnice | Hidravlične (boben spredaj/zadaj) |
Savladanje strmine | do 30 % |
Kontroler | Curtis 48V |
več od 31.500,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


ATX 330ED
Tip vozila | Radno/Teretno |
Oznaka vozila | ATX 330 ED |
Snaga motora | 8 kW |
Max brzina | 44 km/h |
Domet | do 65 km |
Broj sledala | 4 |
EU homologacija | DA – N1 |
Dužina vozila | 4,29 m |
Širina vozila | 1,21 m |
Visina vozila | 1,89 m |
Težina vozila | 1.050 kg (z baterijama) |
Dimenzije teretnog prostora | 1,8 x 1,5 x 0,30 m |
Nosivnost | 1.100 kg |
Vučna snaga | 2.000 kg |
Radijus okretanja | 4,11 m |
Međuosovinski razmak | 2,89 m |
Čistoča od zemlje | 130 mm |
Baterije | Olovne 10 kW/h |
Kočnice | Hidravlične (bubanj spredaj/zadaj) |
Savladanje strmina | do 27 % |
Kontroler | Curtis 48V |
več od 35.100,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


ATX 340ED
Tip vozila | Radno/Teretno |
Oznaka vozila | ATX 340 E |
Snaga motora | 8 kW |
Max brzina | 44 km/h |
Domet | do 75 km |
Broj sjedala | 4 |
EU homologacija | DA – N1 |
Dužina vozila | 4,29 m |
Širina vozila | 1,21 m |
Visina vozila | 1,9 m |
Težina vozila | 1.085 kg (z baterijama) |
Dimenzije teretnog prostora | 1,8 x 1,5 x 0,30 m |
Nosivnost | 1.155 kg |
Vučna snaga | 3.000 kg |
Radijus okretanja | 4,11 m |
Međuosovinski razmak | 2,89 m |
Čistoča od zemlje | 130 mm |
Baterije | Litij (LiFePO4) 10 kWh |
Kočnice | Hidravlične (bubanj spredaj/straga) |
Savladanje strimne | do 25 % |
Kontroler | Curtis 48V |
več od 36.400,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)
