Električna specijalna vozila

Električna specijalna vozila se prilagođavaju prema narudžbi i omogućuju iznimnu konkurentsnu prednost, jer je svako električno vozilo posebno dizajnirano i proizvedeno prema specifičnim zahtjevima kupca.
Takva električna vozila koriste se na grobljima za prijevoz urni, rodbine i vijenaca, u hotelskim uslugama “room service”, vozila za prijevoz ozlijeđenih, vozila za redarske usluge, vozila za odvoz otpada, vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i druge rješenja.
eMover AMBULANCA
| Tip vozila | Kombinirano |
| Oznaka vozila | eMover Ambulanca |
| Snaga motora | 5,5 kW |
| Max brzina | 22 km/h |
| Domet | do 70 km |
| Broj sejedala | 1 (1) + postelja |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dužina vozila | 2,8 m |
| Širina vozila | 1,2 m |
| Visina vozila | 1,8 m |
| Težina vozila | 490 kg (sa baterijama) |
| Kotači | 205/50 – R10 |
| Punjač | Ugrađen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Radijus okretanja | 3 m |
| Međuosovinski razmak | 1,65 m |
| Čistoča od zemlje | 210 mm |
| Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
| Kočnice | Hidravlične (bubanj prednja/stražnja) |
| Savladanje strmina | do 20 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 450A |
več od 10.800,00 € (bez PDV-ja)
eMover 2RS
| Tip vozila | Kombinirano |
| Oznaka vozila | eMover 2RS |
| Snaga motora | 4 kW |
| Max hitrost | 25 km/h |
| Avtonomija | do 70 km |
| Število sedežev | 2 + box |
| EU homologacija | NE |
![]()
| Dužina vozila | 2,7 m |
| Širina vozila | 1,2 m |
| Visina vozila | 1,8 m |
| Težina vozila | 490 kg (sa baterijama) |
| Kotači | 205/50 – R10 |
| Punjač | Ugrađen – 48v |
| Motor | 48V AC |
![]()
| Teretni prostor | 0,8 x 1,1 x 1 m |
| Radijus okretanja | 3 m |
| Međuosovinski razmak | 1,65 m |
| Čističa od zemlje | 210 mm |
| Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
| Kočnice | Hidravlične (bubanj prednje/stražnje) |
| Savladanje strmina | do 15 % |
| Kontroler | GEN4 – AC – 450A |
več od 12.750,00 € (bez PDV-ja)


