Elektro utility vozila

Električna utility vozila eMover su izuzetno pokretljiva i tiha tijekom rada. “LiFePO4” baterije osiguravaju višegodišnju uporabu vozila i svrstavaju naša električna vozila među najekonomičnija vozila na svijetu.
Ekološko vozilo na električni pogon nema negativan utjecaj na okoliš i idealno je rješenje za hotelske komplekse, wellness centre, parkove, vrtove, turističke atrakcije, rekreacijske centre, sajmove i gradska središta. Vozila su prilagođena za gradske jezgre i područja s ograničenim pristupom. Idealna su za uporabu u turizmu, na grobljima te za prijevoz starijih osoba.

eMover 2
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 2 |
Snaga motora | 4 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,38 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,83 m |
Težina vozila | 360 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,1 m |
Međuosovinski razmak | 1,65 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 100Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 11.250,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4 |
Snaga motora | 4 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,86 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 400 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,1 m |
Međuosovinski razmak | 1,65 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 11.750,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4+
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4+ |
Snaga motora | 4 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,86 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 360 kg (sa baterijama) |
Kotači | 215 / 35 – R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,1 m |
Međuosovinski razmak | 1,65 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 12.050,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4F
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 4F |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,18 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 469 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,3 m |
Međuosovinski razmak | 2,45 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 11.450,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4 XTR
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 4 XTR |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,96 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 2,10 m |
Težina vozila | 469 kg (sa baterijama) |
Kotači | 23 x 10 – R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,2 m |
Međuosovinski razmak | 1,67 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 11.590,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4F XTR
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 4F XTR |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,28 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 460 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,4 m |
Međuosovinski razmak | 2,47 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 11.890,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4 VIP
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 4 VIP |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,91 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 2,02 m |
Težina vozila | 480 kg (sa baterijama) |
Kotači | 225 / 50 – R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,6 m |
Međuosovinski razmak | 2,05 m |
Čistoća od zemlje | 175 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 13.250,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 6
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6 |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,66 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 469 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,3 m |
Međuosovinski razmak | 2,45 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 13.020,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 6F
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6F |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 6 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,98 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 544 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,8 m |
Međuosovinski razmak | 3,25 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 13.280,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 6 XTR
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 4+2 |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,76 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 2,02 m |
Težina vozila | 515 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,4 m |
Međuosovinski razmak | 2,47 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 13.480,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 6+
Tip vozila | Potniško |
Oznaka vozila | eMover 6+ |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,66 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 469 kg (sa baterijama) |
Kotači | 215 / 35 – R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,3 m |
Međuosovinski razmak | 2,45 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 13.420,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 6 VIP
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 6 VIP |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 6 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,76 m |
Širina vozila | 1,41 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 2,03 m |
Težina vozila | 610 kg (sa baterijama) |
Kotači | 225 / 50 – R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,8 m |
Međuosovinski razmak | 2,9 m |
Čistoća od zemlje | 175 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 15.180,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 8
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 8 |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 6+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 4,46 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 544 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,8 m |
Međuosovinski razmak | 2,25 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 13.780,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 8+
Tip vozila | Putničko |
Oznaka vozila | eMover 8+ |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 6+2 |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 4,46 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 544 kg (sa baterijama) |
Kotači | 215 / 35 – R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,8 m |
Međuosovinski razmak | 3,25 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 14.280,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 2C
Tip vozila | Teretno |
Oznaka vozila | eMover 2C |
Snaga motora | 4 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2 + cargo |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 2,70 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,83 m |
Težina vozila | 399 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,1 m |
Međuosovinski razmak | 1,65 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 11.900,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 2C XTR
Tip vozila | Teretno |
Oznaka vozila | eMover 2C XTR |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 25 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2 + cargo |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,00 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 2,00 m |
Težina vozila | 445 kg (sa baterijama) |
Kotači | 23 x 10– R14 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 3,6 m |
Međuosovinski razmak | 1,89 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 12.500,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 2LC
Tip vozila | Teretno |
Oznaka vozila | eMover 2LC |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 2 + cargo |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,33 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,83 m |
Težina vozila | 440 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 65 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,3 m |
Međuosovinski razmak | 2,45 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 12.800,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)


eMover 4C
Tip vozila | Kombinirano |
Oznaka vozila | eMover 4C |
Snaga motora | 6 kW |
Max brzina | 30 km/h |
Domet | do 70 km |
Broj sjedala | 4 + cargo |
Homologacija | DA – Turističko vozilo |
Dužina vozila | 3,66 m |
Širina vozila | 1,4 m (sa ogledalima) |
Visina vozila | 1,93 m |
Težina vozila | 434 kg (sa baterijama) |
Kotači | 205 / 50 – R10 |
Tip punjača | Ugrađen – 48v |
Motor | 48V AC |
Radijus okretanja | 4,3 m |
Međuosovinski razmak | 2,45 m |
Čistoća od zemlje | 210 mm |
Baterije | LiFePO4 110Ah/205Ah |
Kočnice | Hidravlične (bubanj prednji/stražnji) |
Svladavanje strmine | do 25 % |
Kontroler | GEN4 – AC – 400A |
več od 12.550,00 €
*(Sve cijene su bez PDV-ja)
